联系我们
- 全国服务热线:0769-81661877
- 服务电话:0769-8166 1877
- 0769-8166 1077
- 公司传真:0769-8166 1977
- 邮箱:marketing@padchemistry.com
- 公司邮编:523850
- 公司地址:广东省东莞市长安镇新安社区横增路1号网商中心802室
| 干膜厚度(微米) | 60 |
| 湿膜厚度(微米) | 120 |
| 理论涂布率(米2/升) | 8.7 |
| 理论涂布率(米2/公斤) | 6.7 |
| 颜色 | 根据客户需要,可提供不同的颜色 |
| 体积固体含量(%)* | 52±2 |
| 闪点 | 25℃±2(闭杯) |
| 柔韧性 | 好 |
| 光泽 | 有光 |
| 耐水性 | 优异 |
| 耐磨性 | 好 |
| 耐溶剂性 | 好 |
| 耐化学性 | 好 |

| 混合比 (重量) : | A组份(基料):B组份(固化剂)= 5.1 : 1 ,搅拌均匀 |
| 混合后使用寿命(23℃): | 8小时(随温度升高而减少) |
| 稀释剂/清洁剂: | PAD牌稀释剂JHX01 |
| 单位 | 高压无气喷涂 | 有气喷涂 | |
| 喷枪孔径 | mm | 0.43~0.58 | 1.5~2.5 |
| 喷涂压力 | kg/cm2 | 150~200 | 3~6 |
| 底材温度 | 5℃ | 10℃ | 23℃ | 35℃ |
| 表干 | 10小时 | 8小时 | 5小时 | 3小时 |
| 硬干 | 24小时 | 18小时 | 12小时 | 8小时 |
| 最短覆涂间隔1 | 24小时 | 18小时 | 12小时 | 8小时 |
| 最长覆涂间隔2 | 10天 | 7天 | 7天 | 5天 |

